Riepilogo carrello
Il tuo carrello è vuoto
Prodotti nel carrello: 0
Totale prodotti: € 0,00
Quantità minima 2 pezzi
Successive 2 pezzi
Spese di spedizione:
gratis
Prosecco Brut DOCG, Millesimato 2017. Tutte le uve utilizzate nella sua realizzazione sono dello stesso millesimo (ovvero delllo stesso anno) di produzione. L'uva Glera dalla quale è prodotto cresce su una collina posta a 170 metri sul livello del mare, la cui fortunata posizione la espone ai raggi del sole durante l'intera giornata, conferendo a questo Prosecco Conegliano Vadobbiadene DOCG una particolare morbidezza.
11,5 % | |
6-8°C |
Particolarmente indicato per secondi piatti a base di pesce.
Denominazione | DOCG Conegliano Valdobiadine COLLE 170 MILLESIMATO 2016 |
---|---|
Classificazione | Prosecco Brut |
Tipologia | Spumante |
Uve | Glera 100 % |
Zone di provenienza delle uve | Esclusivamente con le uve di CARPESICA Conegliano Valdobbiadene (TV) |
Altezza vigneto | 170 m. slm |
Tipo di terreno | Suolo adagiato su rocce calcaree, asciutto e poco profondo. |
Nutrizione | Concimazione organica senza trattamenti di origine chimica, tutto compatibile con la produzione di uva biologica (L’azienda è in conversione biologico) |
Clima | Temperato con inverni freddi ed estati calde ma non afose. |
Sistemi di allevamento | Classico sylvoz |
Densità d’impianto | 2500 – 3500 piante per ha |
Resa Massimo | 135 q.li /ha |
Epoca di vendemmia5 | 5 Settembre - 30 Settembre - VENDEMMIA MANUALE |
Vinificazione | Pressatura soffice con presse pneumatiche, decantazione statica del mosto, fermentazione a temperatura controllata (17-19°C) con lieviti selezionati. Affinamento e sosta sulla feccia nobile in acciaio per quattro mesi. |
Presa di spuma | Metodo italiano in autoclavi di acciaio inox. |
Temperatura di riferimento | 15-17°C. Stabilizzazione tartarica a freddo (-4°C) Microfiltrazione prima dell’imbottigliamento per separa re le cellule dei lieviti dal vino spumante. |
Durata del ciclo | Circa 60 gg. |
Dati analitici medi | Alcool 11,5 % vol. Zuccheri 7,5 g/l Acidità totale 6,2 g/l pH 3.20 Solforosa libera 32 mg/l Solforosa totale 115 mg/l Pressione 4,8/5,0 bar |
Caratteristiche organolettiche | Aspetto: Colore giallo paglierino. Perlage: finissimo e persistente. Profumo: Minerale con presenza di fiori bianchi, e frutta a pasta bianca. |
Abbinamenti gastronomici | Particolarmente indicato per accompagnare secondi piatti a base di pesce. |
Servizio | Raffreddare poco prima dell’ uso a 7-8° C. Ideale servire con secchiello e ghiaccio. |
Tipo di bicchiere consigliato | Il calice da vino bianco di media ampiezza Meglio evitare la flûte che, pur permettendo un’ottima visione del perlage e, non lascia sviluppare e cogliere al meglio i profumi. Ideale il bicchiere ufficiale della DOCG |
Conservazione | In luogo fresco e buio. Evitare lunghe soste in frigorifero |
Epoca di consumo | Prodotto molto fresco, è preferibile consumarlo entro l'anno successivo a quello di produzione. |
I nostri prodotti hanno ricevuto diverse menzioni e riconoscimenti, ad es. "Grappoli di Luna" è stato inserito tra i migliori 100 vini d'Italia nella guida Golosaria
Le nostre spedizioni sono gratuite in tutta Italia a partire da 100,00 €. Inoltre tutte le nostre consegne sono coperte da garanzia legale e di conformità
Garantiamo la tutela dei tuoi acquisti online utilizzando solo pagamenti sicuri tramite PayPal, Bonifico Bancario e Carta di Credito Visa® e Mastercard®